Wagon Boss 2013 G Street Boss - Miss Fark (Newfoundland)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 15-Nov-23 | 8 | 11 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$394 |
| 17-Oct-23 | 8 | 12 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$387 |
| 28-Aug-23 | 4 | 5 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$2,671 |
| 27-Jul-23 | 2 | 6 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | AU$5,438 |
| 03-Jul-23 | 7 | 9 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$375 |
| 21-Jun-23 | 1 | 7 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | AU$25,030 |
| 10-Jun-23 | 3 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$4,588 |
| 20-May-23 | 2 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$8,171 |
| 10-May-23 | 1 | 10 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | AU$19,067 |
| 25-Apr-23 | 2 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$5,375 |
| 12-Apr-23 | 1 | 11 | | CLM | 8.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$16,126 |
| 07-Mar-23 | 2 | 7 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | AU$5,338 |
| 15-Feb-23 | 2 | 9 | | CLM | 8f (D) | Penn National | USA | AU$2,838 |
| 01-Feb-23 | 4 | 10 | | CLM | 8.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$1,532 |
| 03-Jan-23 | 8 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$367 |
| 23-Nov-22 | 3 | 10 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$5,161 |
| 01-Nov-22 | 3 | 5 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,096 |
| 17-Oct-22 | 3 | 8 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,079 |
| 27-Sep-22 | 2 | 5 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$5,250 |
| 06-Sep-22 | 6 | 7 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$364 |
| 03-Aug-22 | 6 | 12 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$358 |
| 04-Jul-22 | 2 | 4 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$7,561 |
| 30-May-22 | 6 | 6 | | CLM | 8.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$351 |
| 18-Apr-22 | 2 | 5 | | CLM | 8.5f (D) | Parx Racing | USA | AU$7,459 |
| 29-Mar-22 | 1 | 10 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$21,496 |
| 09-Mar-22 | 4 | 11 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$2,976 |
| 02-Mar-22 | 1 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$17,362 |
| 09-Feb-22 | 3 | 9 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,277 |
| 14-Dec-21 | 1 | 7 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | AU$15,225 |
| 29-Sep-21 | 3 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | AU$3,914 |
| 14-Aug-21 | 3 | 8 | | CLM | 7f (D) | Saratoga | USA | AU$6,856 |
| 15-Jul-21 | 3 | 8 | | CLM | 9f (D) | Saratoga | USA | AU$5,753 |
| 03-Jun-21 | 1 | 6 | | CLM | 8.5f (D) | Churchill Downs | USA | AU$27,103 |
| 16-May-21 | 5 | 9 | | SOC | 8f (D) | Churchill Downs | USA | AU$1,448 |
| 29-Apr-21 | 6 | 9 | | STR | 8f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$236 |
| 11-Apr-21 | 1 | 8 | | STR | 9f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$26,784 |
| 12-Mar-21 | 2 | 8 | | STR | 8f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$6,972 |
| 07-Feb-21 | 2 | 8 | | WCL | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$6,255 |
| 31-Jan-21 | 2 | 8 | | WCL | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$5,684 |
| 31-Dec-20 | 6 | 8 | | CLM | 6.5f (A) | Turfway Park | USA | AU$203 |
| 19-Dec-20 | 5 | 12 | | CLM | 8f (A) | Turfway Park | USA | AU$237 |
| 03-Nov-20 | 4 | 9 | | AOC | 8.32f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$2,314 |
| 12-Oct-20 | 6 | 9 | | AOC | 8.5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$453 |
| 10-Sep-20 | 2 | 8 | | AOC | 8.32f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$8,848 |
| 18-Aug-20 | 4 | 7 | | AOC | 8.32f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$2,266 |
| 14-Jul-20 | 6 | 10 | | STR | 8f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$435 |
| 30-Jun-20 | 3 | 11 | | AOC | 8f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$4,896 |
| 15-Jun-20 | 2 | 10 | | AOC | 8f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$9,792 |
| 22-May-20 | 9 | 12 | | CLM | 7f (D) | Churchill Downs | USA | AU$847 |
| 09-Oct-19 | 8 | 10 | | STR | 7.5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$444 |
| 24-Sep-19 | 3 | 11 | | AOC | 8.5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$4,824 |
| 17-Aug-19 | 2 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$8,121 |
| 06-Aug-19 | 4 | 9 | | STR | 8.5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$2,175 |
| 25-Jun-19 | 2 | 7 | | AOC | 8.32f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$9,383 |
| 05-Jun-19 | 9 | 10 | | STR | 7.5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$216 |
| 10-May-19 | 1 | 6 | | AOC | 8.5f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$27,710 |
| 16-Apr-19 | 3 | 8 | | AOC | 8f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$4,575 |
| 23-Mar-19 | 3 | 10 | | SHP | 11f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$3,232 |
| 23-Feb-19 | 2 | 10 | | SHP | 9f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$5,486 |
| 26-Jan-19 | 10 | 10 | | STR | 8f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$290 |
| 05-Jan-19 | 1 | 7 | | SHP | 8.5f (D) | Tampa Bay Downs | USA | AU$15,302 |
| 23-Dec-18 | 5 | 8 | | AOC | 7f (D) | Tampa Bay Downs | USA | AU$287 |
| 26-Oct-18 | 2 | 8 | | CLM | 8f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$6,081 |
| 02-Oct-18 | 7 | 12 | | AOC | 8.5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$225 |
| 12-Sep-18 | 3 | 8 | | STR | 6.5f (T) | Kentucky Downs | USA | AU$13,837 |
| 28-Aug-18 | 3 | 7 | | AOC | 8f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$4,371 |
| 14-Aug-18 | 4 | 8 | | STR | 8.5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$2,017 |
| 20-Jul-18 | 4 | 7 | | AOC | 8.32f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$2,335 |
| 10-Jul-18 | 7 | 10 | | STR | 8f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$406 |
| 06-Jun-18 | 4 | 8 | | STR | 7.5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$1,982 |
| 31-Mar-18 | 3 | 9 | | SHP | 11f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$2,952 |
| 21-Mar-18 | 2 | 5 | | AOC | 8f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$5,929 |
| 24-Feb-18 | 3 | 8 | | SHP | 9f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$2,470 |
| 07-Feb-18 | 1 | 5 | | STR | 8.18f (D) | Tampa Bay Downs | USA | AU$15,190 |
| 06-Jan-18 | 3 | 10 | | SHP | 8.5f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$2,301 |
| 15-Dec-17 | 2 | 7 | | AOC | 8.5f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$5,807 |
| 02-Dec-17 | 1 | 10 | | CLM | 8f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$12,602 |
| 20-Oct-17 | 5 | 9 | | AOC | 5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$414 |
| 23-Sep-17 | 5 | 7 | | AOC | 5.5f (T) | Arlington Park | USA | AU$1,115 |
| 06-Sep-17 | 5 | 7 | | AOC | 6.5f (T) | Kentucky Downs | USA | AU$6,329 |
| 13-Jul-17 | 1 | 7 | | AOC | 5.5f (A) | Arlington Park | USA | AU$23,074 |
| 16-Jun-17 | 4 | 9 | | AOC | 5f (T) | Churchill Downs | USA | AU$3,861 |
| 11-May-17 | 1 | 9 | | ALW | 5f (T) | Churchill Downs | USA | AU$40,919 |
| 23-Apr-17 | 9 | 11 | | ALW | 5.5f (T) | Keeneland | USA | AU$388 |
| 22-Feb-17 | 3 | 6 | | STR | 8f (D) | Gulfstream Park | USA | AU$4,346 |
| 04-Feb-17 | 3 | 9 | | ALW | 8f (T) | Tampa Bay Downs | USA | AU$2,634 |
| 25-Jun-16 | 3 | 7 | | ALW | 5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$4,693 |
| 10-Jun-16 | 1 | 10 | | CLM | 5f (T) | Horseshoe Indianapolis | USA | AU$19,877 |
| 22-Apr-16 | 1 | 10 | | MCL | 6f (D) | Keeneland | USA | AU$14,819 |
| 02-Apr-16 | 8 | 8 | | MSW | 8f (A) | Turfway Park | USA | AU$207 |
| 11-Mar-16 | 8 | 10 | | MSW | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$420 |
| 13-Feb-16 | 8 | 11 | | MSW | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | AU$320 |
| 20-Nov-15 | 5 | 8 | | MSW | 6.5f (D) | Churchill Downs | USA | AU$2,313 |
| 24-Oct-15 | 5 | 10 | | MSW | 6.5f (D) | Keeneland | USA | AU$2,391 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| Miss Fark | Newfoundland | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer |
| South Ocean |
| Terlingua | Secretariat |
| Crimson Saint |
| Clear Mandate | Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy |
| Dream Deal | Sharpen Up |
| Likely Exchange |
| Margain | Wild Again | Icecapade | Nearctic |
| Shenanigans |
| Bushel-N-Peck | Khaled |
| Dama |
| Maryo | Olympiad King | Curragh King |
| Gamest |
| Sweet Anastacia | Isle of Greece |
| Awake |